| Especificaciones | 
                                                                
                                                                  |  | 
                                                                
                                                                  |  | Modelo triaxial I&J2300: | Eje I&J2300-4 4 modelo: | 
                                                                
                                                                  |  | 
                                                                
                                                                  | Rango de operación: | X axis/300mm Y axis/320mm Z axis/100mm | ± 360º del eje de X axis/300mm Y axis/320mm Z axis/100mm R | 
                                                                
                                                                  | Carga: | Mesa de trabajo 24.20 libras (11kg) de herramienta 13.20 libras (6kg) | Mesa de trabajo 24.20 libras (11kg) de herramienta 13.20 libras (6kg) | 
                                                                
                                                                  | Velocidad PTP: | 8-800 mm/sec X&Y, 3.2-320mm/sec Z | 8-800 mm/sec X&Y, 3.2-320mm/sec Z, R 8-800/sec | 
                                                                
                                                                  | Velocidad CP: | 0.1-800mm/sec XY y Z | 0.1-800mm/sec XY y Z | 
                                                                
                                                                  | Capacidad de repetición: | ±0.01mm por eje | ±0.01mm por eje | 
                                                                
                                                                  | Resolución: | XY y Z disminuye 0.01m m | XY y Z disminuye el eje 0.02º de 0.01m m R | 
                                                                
                                                                  | Capacidad de memoria de los datos: | 100 programas 6000 puntos | 100 programas 6000 puntos | 
                                                                
                                                                  | Sistema de impulsión: | motor que camina de 5 fases | motor que camina de 5 fases | 
                                                                
                                                                  | Sistema de la operación: | Punto al punto y a la trayectoria continua | Punto al punto y a la trayectoria continua | 
                                                                
                                                                  | Interpolación: | Interpolación linear simultánea 3D de XYZ (CP) | XYZ y R (CP) de la interpolación linear simultánea 3D | 
                                                                
                                                                  | Método de enseñanza: | Enseñanza alejada y manual de la entrada de datos (MDI) | Enseñanza alejada y manual de la entrada de datos (MDI) |  | 
                                                                
                                                                  | CPU: | pedacito 32 (MC68EC020, MC68882) | pedacito 32 (MC68EC020, MC68882) | 
                                                                
                                                                  | PLC: | 50 programas, 100 pasos para cada programa | 50 programas, 100 pasos para cada programa | 
                                                                
                                                                  | Señales de la entrada-salida: | 16 16 de salida señales entrado y | 16 16 de salida señales entrado y | 
                                                                
                                                                  | Interfaz externo: | RS232C - un canal para la PC, un canal para el colgante de la enseñanza y un canal para el equipo externo (opcional) | RS232C - un canal para la PC, un canal para el colgante de la enseñanza y un canal para el equipo externo (opcional) | 
                                                                
                                                                  | Cargamento del programa: | Vía tarjeta de memoria | Vía tarjeta de memoria | 
                                                                
                                                                  | Reserva del sistema: | La unidad principal tiene almacenaje de condensador una (1) semana | La unidad principal tiene almacenaje de condensador una (1) semana | 
                                                                
                                                                  | Tarjeta de memoria: | Memoria de destello sin la batería para el almacenaje semipermanente | Memoria de destello sin la batería para el almacenaje semipermanente | 
                                                                
                                                                  | Fuente de alimentación 110V: | Consumición 200VA de la CA 90-132V | Consumición 200VA de la CA 90-132V | 
                                                                
                                                                  | Fuente de alimentación 220V: | Consumición 200VA de la CA 180-250V | Consumición 200VA de la CA 180-250V | 
                                                                
                                                                  | Temperatura de trabajo: | 0 - 40º C | 0 - 40º C | 
                                                                
                                                                  | Humedad relativa: | 20 95% ninguna condensación | 20 95% ninguna condensación | 
                                                                
                                                                  | Dimensiones (W x D x H):
 | 22.05 x 20.83 x 25.55 (560 x 529 x 649m m) | 22.05 x 20.83 x 33.07 (560 x 529 x 840m m) | 
                                                                
                                                                  | Peso: | 77lbs (35kg) | 79.2Lbs (36kg) |