USAGermanyFranceSpainBrazilPortugalHungaryPolandDenmarkItaly  

  Inclina la precisión del acero inoxidable 

Mas >>

 
  Las extremidades de la precisión del acero inoxidable aplican el material vía 1 a 4 agujas. Utilizado cuando los usos requieren un área más amplia del depósito o depósitos del múltiplo.
 

 
Solas extremidades de los SS de la aguja
 
Galga Parte # Identificación milímetro OD milímetro Longitud milímetro
 
13 561345 2.00 2.40 15.00
14 561346 1.50 2.00 15.00
15 561347 1.40 1.80 15.00
16 561348 1.20 1.60 15.00
17 561349 1.00 1.40 15.00
18 561123 0.80 1.20 15.00
19 561350 0.65 1.00 15.00
20 561124 0.60 0.90 15.00
21 561151 0.50 0.80 15.00
22 561616 0.40 0.70 15.00
22 561125 0.40 0.70 15.00
23 561351 0.30 0.60 15.00
24 561352 0.28 0.55 15.00
25 561126 0.25 0.50 15.00
26 561353 0.25 0.45 15.00
27 561354 0.20 0.40 15.00
12 por el paquete

   
     

copyright 2006 ©Fisnar

SITE MAP