|  
 
                
                  | Caratteristiche |  
                  | Caratteri LED digitali larghi 12,7 mm |  
                  | Visualizzazione sia della durata che della pressione |  
                  | Tempo di dosaggio da 0,01 fino a 99,99 secondi |  
                  | Alta velocità di dosaggio con 600 cicli per secondo |  
                  | Risucchio siringa per impedire gocciolamenti |  
 
                
                  | Specifiche tecniche |  
                  | Dimensioni: | 23 x 21,5 x 8,25 cm |  
                  | Peso: | 1,59 kg |  
                  | Tensione dingresso: | 115 / 230V (selezionatore per la tensione) |  
                  | Tempo di dosaggio: | 0,01  99,99 secondi |  
                  | Tensione interna: | 5V DC |  
                  | Iniziazione cicli: | continuo e momentaneo |  
                  | Pressione daria in ingresso: | 5  7 bar |  
                  | Aria in uscita: | 0,1  7 bar |  
                  | Risucchio siringa: | impedisce gocciolamenti dei fluidi a bassa viscosità |  
                  | Display digitale: | visualizzazione durata o pressione |  
                  | Porta ingressi/uscite: | interfaccia per il collegamento di dispositivi esterni |  
 |  |  
 
                
                  | Modelli |  
                  | DK118 | dosatore digitale 115/230V CE, completo di selezionatore tensione |  
  
 
 |